在能源制约与环境污染的大环境下,作为战略性新兴产业之一的新能源汽车,自问世以来就被寄予厚望。在这片硝烟弥漫的战场中,不仅有众多传统车企强势“入局”,在互联网概念下诞生的一批“造车新势力” 同样在向这个历经百年的传统工业发起冲击。中国新能源车市的福利大潮退去后,谁是裸泳者?中国新能源汽车能跑多远?
2009年起,我国正式启动新能源汽车发展战略的全面布局,各种扶持密集出台,补贴、不限牌不限行、免征购置税等多重红利相继来临,一时间让新能源汽车集万千宠爱于一身。
新能源汽车产业概述
2009-2017年新能源汽车产业一览
| 时间 | 文件名称 | 部门 | 扶持亮点 |
| 2009/6 | 《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》 | 工信部 | 促进汽车产品技术进步,实现可持续发展,鼓励企业开发生产新能源 |
| 2010/6 | 《关于扩大节能与新能源汽车示范推广的请示》 | 财政部、科技部、工信部、 | 选择5个城市编制私人购买新能源汽车补贴试点方案 |
| 2012/4 | 《节能与新能源汽车产业发展规范(2012-2020)》 | 重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化,推广普及非插电混合动力车、节能内燃车 | |
| 2012/9 | 《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》 | 财政部 | 提高新能源汽车产业技术创新能力,加快产业化进程 |
| 2014/6 | 《机关及公共机构购买新能源汽车实施方案》 | 国管局、财政部、工信部、科技部、 | 逐年提高新能源汽车占总量的比例 |
| 2014/8 | 《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 | 财政部、国家税务总局、工信部 | 对相应车型的新能源汽车免征车辆购置税 |
| 2014/11 | 《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》 | 财政部、科技部、工信部、 | 财政拟安排资金给予相应的充电设施建设奖励 |
| 2015/3 | 《汽车动力蓄电池行业规范条件》 | 工信部 | 动力电池准入准则拉开序幕 |
| 2015/4 | 《关于2016-2020年新能源汽车推广应用》 | 财政部、科技部、工信部、 | 将继续推广应用补助,全国范围内开展应用工作,实施普惠制 |
| 2015/5 | 《关于节约能源,使用新能源车船税优惠的通知》 | 财政部、国家税务总局、工信部 | 对节约能源车船减半征收车船税,对新能源汽车车船免征车船税 |
| 2016/12 | 《严惩新能源汽车骗补行为,规范产业发展秩序》 | 工信部 | 通过专项整治工作及完善措施和督查机制,规范发展秩序 |
| 2016/12 | 《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持的通知》 | 财政部、科技部、工信部、 | 新一轮新能源汽车拉开序幕 |
| 2017/4 | 《汽车产业中长期发展规范》 | 工信部、、科技部 | 预计到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆;到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上 |
| 2017/9 | 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理发布》 | 工信部、财政部、商务部、海关署、质监局 | 建立节能与新能源汽车管理长效机制,促进汽车产业健康发展 |
| 2017/12 | 《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》 | 财务部、税务部、工信部、科技部 | 对2017年前已列入目录的以及新纳入的新能源汽车,实施免征车辆购置税 |
2013-2020年新能源乘用车补贴标准
| 车型类别 | 里程数R | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 纯电动 | 2013-2015(8≤R<150) | 3.5 | 3.325 | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 纯电动 | 2016-2020(100≤R<150) | -- | -- | -- | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 |
| 纯电动 | 150≤R<250 | 5 | 4.75 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 3.6 | 2.7 | 2.7 |
| 纯电动 | R≥250 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 4.4 | 4.4 | 3.3 | 3.3 |
| 插电式混合 | R≥50 | 3.5 | 3.325 | 3.15 | 3 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
2014-2017年新能源汽车销量
在和资金的催化下,新能源汽车市场迎来了春天,各路车企加码新能源汽车的研发、生产和投放,吉利、比亚迪、沃尔沃、奔驰等传统巨头纷纷生产制造新能源车型,包括格力、五粮液、协鑫等在内的不少上市公司也相继跨界造车。
800000 30% 20% 10% 0 21819
2014 3210
2015 501708
2016 767759
2017
标题标题标题标题
内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容
来自【中国汽车工业协会】统计数据显示,我国新能源汽车销量由2014年的21819辆飙升至2017年的767759辆,足足翻了35倍有余。
新能源汽车品牌概述
自2018年4月26日李书福在中国汽车论坛现场直言“互联网公司一天到晚的瞎忽悠”之后,有关造车新势力到底有无成功可能的讨论甚嚣尘上。大批新兴造车企业涌现,谁是逐浪者?谁在裸泳?经销商集团、汽车零部件生产商、传统车企高管创业、汽车类网站创始人转投实业……互联网造车新势力你认识几个?
新能源新造车势力车标大全 认识一半算我输!
新能源汽车十大品牌>>
新能源汽车十大品牌
Tesla特斯拉
比亚迪BYD
小鹏汽车XPENG
蔚来NIO
理想ONE
BMW宝马
广汽埃安
哪吒汽车
上汽荣威ROEWE
欧拉ORA
① 互联网新造车企业
创始人来自互联网企业或者互联网媒体,这类车企可能有更鲜明的互联网思维,重视宣发和用户体验,代表企业有蔚来汽车、小鹏、奇点、车和家等;
| 企业名称 | 入局时间 | 注册资本 | 创业背景 | 整车基地 | 创始人 |
| 蔚来汽车 | 2014年 | 12亿美元 | 互联网(易车网、汽车之家) | 安徽、上海 | 李斌 |
| 乐视汽车 | 2014年 | 10亿元 | 互联网(乐视) | 浙江 | 贾跃亭 |
| 车和家 | 2015年 | 6.9亿元 | 互联网(汽车之家) | 江苏 | 李想 |
| 奇点汽车 | 2014年 | 13.5亿元 | 互联网(奇虎360) | 安徽 | 沈海寅 |
| 游侠汽车 | 2014年 | 42亿元 | 互联网 | 浙江 | 黄修源 |
| 小鹏汽车 | 2014年 | 1.5亿元 | 互联网+车企(CU、YY、猎豹、广汽研究院) | 广东 | 何小鹏、夏珩 |
| 电咖汽车 | 2015年 | 5250万元 | 互联网+车企 | 浙江 | 张海亮 |
② 传统车企造车企业
创始人曾经是传统车企的高管,这类车企通常更重视汽车本身的技术和质量,代表企业有威马汽车、爱驰、拜腾、云度、前途等;
| 企业名称 | 入局时间 | 注册资本 | 创业背景 | 整车基地 | 创始人 |
| 前途QIANTU | 2015年 | 6亿元 | 车企(长城冠华) | 江苏 | 陆群 |
| 云度YUDO | 2015年 | 9亿元 | 车企(福汽集团) | 福建 | 刘心水 |
| 威马WELTMEISTER | 2015年 | 50亿元 | 互联网+车企(吉利) | 浙江 | 沈晖 |
| 国能NEVS | 2015年 | 24亿元 | 车企(瑞典NEVS) | 天津 | 蒋大龙 |
| 浙江合众 | 2014年 | 6.25亿元 | 车企(奇瑞汽车) | 浙江 | 方运舟 |
| 蓥石EASTONE | 2015年 | 6.09亿元 | 车企+汽车设计企业 | 上海 | 龙卫国 |
| 爱驰AIWAYS | 2017年 | 1716万元 | 车企(上汽) | 上海 | 付强、谷峰 |
| 金康汽车 | 2012年 | 10亿元 | 传统摩托车+汽车业 | 重庆 | 张兴海 |
| 拜腾Byton | 2017年 | 3亿元 | 车企(宝马) | 江苏 | 戴磊等 |
| 正道汽车 | 2017年 | 1亿元 | 车企(华晨) | 浙江 | 仰融 |
③ 跨界造车企业
创始人来自其他行业,多数是上游零部件企业、家电行业,代表企业有万向汽车、江苏敏安、格力汽车等。
2015-2017年新能源汽车生产资质
2015年6月,联合工信部颁布《新建纯电动乘用车企业管理规定》,决定向符合规定的新兴造车企业发放生产资质。
新建车企首先要向证明自身的融资能力、研发能力、生产能力、品质保障与服务能力。尽管文件中没有给出限定的额度,但超10亿的投资、5万辆的年产能随后被一家家过审的企业验证是获得资质的基础。同时车企需要提供15辆样车进行3万公里的可靠性测试,满足各种要求。
获得认可的基础上,企业需要在2年内建设工厂,3年内开始销售车辆。在产品上市销售前,还需要满足工信部《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》。
只有同时拿到两个资质,新建立的车企才能将其产品投放至市场上销售。
| 新造车企业 | 核心车型 | 工信部 | 自建/代工方 | |
| 蔚来NIO | ESB | × | × | 江淮汽车 |
| 小鹏汽车XPENG | G3 | × | × | 海马汽车 |
| 威马WELTMEISTER | EX5 | 收购获得 | 收购获得 | 自建工厂 |
| 奇点SINGULATO | iS6 | × | × | 北汽新能源 |
| 车和家 | 7座SUV | × | × | 华晨集团 |
| 拜腾Byton | BYTON Concept | × | × | 一汽 |
| 游侠YOUXIA | 游侠X | × | × | 2017.4建厂 |
| 爱驰AIWAYS | U5 ION | × | × | 尚未确定 |
| 零跑LEAPMOTOR | S01 | × | × | 尚未确定 |
| FF | FF91 | × | × | -- |
| 电咖DEARCC | EV10 | × | × | 东南汽车 |
| 新特SITECHDEV | DEV1 | × | × | 一汽 |
| 正道汽车 | K550、HK GT | × | × | 自建工厂 |
| 前途QIANTU | K50 | √ | √ | 2016.10建厂 |
| 云度YUDO | π1、π3(已上市) | √ | √ | 2017.1建厂 |
| 长江·EV | C级概念车 | √ | √ | 2016.5建厂 |
| 国能NEVS | 凤凰9-3 | √ | × | 2017.1建厂 |
| 敏安汽车 | 未公布 | √ | × | 2016.11建厂 |
| 万向集团 | Kama | √ | × | 2016.12建厂 |
| 江铃新能源 | E400(已上市) | √ | √ | 2016.12建厂 |
| 重庆金康SFMotors | SF5、SF7 | √ | × | 2017.1建厂 |
| 知豆ZD | 知豆D2(已上市) | √ | √ | 2017.2建厂 |
| 河南速达 | 未公布 | √ | × | 2017.3建厂 |
| 合众新能源 | 未公布 | √ | × | 2017.4建厂 |
| 陆地方舟 | 智爵、风尚 | √ | × | 2017.5建厂 |
| 昌河铃木 | 北斗星E | √ | × | 2018.1建厂 |
| 北汽新能源 | EC、EU系列(已上市) | √ | √ | 2016.3建厂 |
| 奇瑞新能源 | eQ(已上市) | √ | √ | 2016.10建厂 |
| 江淮大众 | E20X | √ | × | 2017.5建厂 |
新造车企业造车进度
2018年,造车新势力将迎来“大考”,各大新造车企业陆续推出2017~2019年量产车型,销量和市场满意度将是他们获得的分数,一定程度上决定了新造车企业的未来。
| 品牌企业 | 量产车型/概念词 | 预计上市时间 |
| 蔚来NIO | ES8、ES9/EVE | ES8于2017年12月上市 |
| 乐视LeSEE | FF91 | 2017年1月开始预订,2018年底交付 |
| 车和家 | 智能SUV | 2018年发布,2019年交付 |
| 奇点SINGULATO | 奇点iS6 | 2017年4月正式亮相并启动预订 |
| 正道汽车 | H600、K550、K750(概念车) | H600量产版2019年上市 |
| 游侠YOUXIA | 游侠X | 2019年游侠X将会量产 |
| 小鹏汽车XPENG | G3(量产车) | 2018年1月9日全球首发 |
| 电咖DEARCC | EV10 | 2017年11月16日 |
| 前途QIANTU | 前途K50 | 2018年正式上市 |
| 云度YUDO | π1、π3 | 2017年10月云度π1上市 |
| 威马WELTMEISTER | EX5(量产车) | 2018年下半年全面交付 |
| 国能NEVS | 9-3、9-3X | 2018年 |
| 哪吒汽车 | E-TAKE | 2018年 |
| 蓥石EASTONE | 北斗星X5(多功能跨界车) | 2017年6月 |
| 爱驰AIWAYS | SUV(量产车) | 2019年 |
| 全康 | SUV(概念车) | 2018年3月发布 |
| 拜腾Byton | BYTON Concept(概念车) | 2018年1月亮相,2019年投产 |
| 万向集团 | Revero(量产车) | 2016年 |
| 敏安汽车 | D01(还未上市) | 2018年 |
| 格力汽车 | 电动SUV、货车(均量产) | 2017年量产 |
| 开云汽车 | PICKMAN(量产) | 2017年量产 |
| 零跑LEAPMOTOR | S01(概念车) | 2019年量产上市 |
造车新势力融资情况
新造车势力的融资金额不断刷新眼球。持续不断的融资计划,一方面说明造车新势力确实被投资人看好,另一方面,也显示出这些企业对资本市场的依赖。
蔚来汽车创始人李斌曾公开表示:“造车就是一个很烧钱的事,所以新创企业想要造车,至少需要200亿以上的资金准备,否则别想做好。”融资成为新兴造车势力必经过程。
| 品牌企业 | 融资阶段 | 融资规模 | 融资时间 | 估值(亿元) |
| 蔚来NIO | D轮 | 大于146.5亿元 | 2017年11月 | 300亿 |
| 威马WELTMEISTER | B轮 | 大于66.3亿元 | 2017年12月 | 300亿 |
| 游侠汽车 | B轮 | 62.2亿元 | 2018年3月 | 122亿 |
| 小鹏汽车 | B轮 | 50.8亿元 | 2018年2月 | 150亿 |
| 车和家 | B轮 | 大于14亿元 | 2017年9月 | 120亿 |
| 蓥石EASTONE | B轮 | 百亿 | 2017年7月 | -- |
| 奇点SINGULATO | B轮 | 41.9亿元 | 2016年11月 | 30亿 |
| 爱驰AIWAYS | 天使轮 | 12亿元 | 2017年10月 | 将过百亿元 |
| 电咖DEARCC | 天使轮 | 大于1.1亿元 | 2017年11月 | -- |
| 拜腾Byton | A轮 | 16.7亿元 | 2017年8月 | 50亿元 |
| 零跑LEAPMOTOR | Pre-A | 未公布 | 2018年1月 | -- |
| 开云汽车 | 天使轮 | 数亿元 | 2016年12月 | 数十亿 |
新能源汽车究竟能走多远?
2017年是主导之下中国新能源车的大潮之年,2018年中国新能源车发展主导性力量由主导转型为市场主导,中国新能源车市的福利大潮开始退去,潮退之后,真正的逐浪者与裸泳者,都将显形。
技术的落后、使用场景的不便、市场的混乱、能源结构的隐忧,让当下的国内新能源汽车产业似乎并不在一个良性的市场环境中发展。在汽车制造技术上先天不足的中国汽车产业想借电动汽车“弯道超车”的努力,仍然任重而道远。对于包括汽车在内的中国制造业来说,抛弃好高骛远的惯性,回归制造的本质,才是真正崛起的关键。
长远来看,新能源汽车代替传统汽车未来可期!